Filmes 2011



Ranking de Audiencia dos Animes no Japão (09/08 - 15/08)

01: 16.4% Sazae-san (15/08 18:30 Fuji)
02: 10.0% Chibi Maruko-chan (15/08 18:00 Fuji)

03: 10.4% o­ne Piece (15/08 9:30 Fuji)

04: 8.7% Dragon Ball Kai (15/08 9:00 Fuji)
05: 8.7% Especial de Doraemon + Crayon Shin-chan (13/08 19:00 Asahi)

06: 8.1% Detective Conan (14/08 18:00 NTV)

07: 5.7% Heartcatch Precure! (15/08 8:30 Asahi)

08: 5.3% Pokemon DP (12/08 19:00 TV Tokyo)

09: 5.0% Naruto Shippuuden (12/08 19:30 TV Tokyo)

10: 4.9% Stitch (10/08 19:30 Asahi)

11: 4.3% Tamagocchi (09/08 19:00 TV Tokyo)

12: 4.1% Mainichi Kaasan (11/08 19:00 TV Tokyo)

13: 4.0% Inazuma Eleven (11/08 19:26 TV Tokyo)


Por Hoje é só , galera até a proxima !

StumbleDiggTechnoratiRedditDelicious

0 comentários: